Recursos y Publicaciones
Accede a varios recursos y publicaciones elaborados a lo largo del proyecto CIRCOLIVE, incluidos informes, materiales de formación y directrices.
Entregables
Nombre del entregable | Fecha de entrega |
Informes nacionales sobre la situación actual en el sector del aceite de oliva | Link |
Informe de investigación comparativa sobre la situación actual en el sector del aceite de oliva | Link |
Informes nacionales sobre las competencias actuales y futuras | Link |
Informe comparativo sobre los niveles de competencias actuales y futuras para la transición del sector del aceite de oliva a una economía circular | 2025 |
Directrices para revisar y/o desarrollar perfiles y cualificaciones profesionales | 2025 |
Informe comparativo sobre los niveles de competencias actuales y futuras para la transición del sector del aceite de oliva a una economía circular | 2025 |
Directrices para revisar y/o desarrollar perfiles y cualificaciones profesionales | 2025 |
Directrices nacionales para revisar y/o desarrollar perfiles profesionales y cualificaciones | 2025 |
Informe de evaluación sobre modelos de negocios circulares más novedosos | 2025 |
Modelos de negocios circulares holísticos para la valorización de residuos y subproductos del olivo | 2025 |
Plan de estudios/curso(s) de EFP sobre competencias empresariales circulares y mentalidad emprendedora | 2026 |
Plataforma de e-learning | 2026 |
Informes de evaluación de los programas piloto | 2026 |
Recomendaciones sobre la reproducción/transferencia de planes de estudio | 2026 |
Programas de formación continuada para micro y pequeñas empresas en el sector del olivar | 2026 |
Programas de formación continuada MOOCs | 2026 |
Informes de evaluación de los programas piloto (PT5) | 2026 |
Recomendaciones sobre la transferencia de los programas educativos | 2026 |
Material impreso y digital | Link |
Newsletter I | Link |
Newsletter II | 2025 |
Newsletter III | 2025 |
Newsletter IV | 2026 |
Newsletter V | 2026 |
Podcast I | 2025 |
Podcast II | 2025 |
© CIRCOLIVE está cofinanciado por la UE
Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.