Πόροι και Δημοσιεύσεις
Πρόσβαση σε διάφορους πόρους και δημοσιεύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου CIRCOLIVE, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, εκπαιδευτικού υλικού και κατευθυντήριων γραμμών.
Παραδοτέα
| Όνομα Παραδοτέου | Σύνδεσμος πρόσβασης |
| 2024 - Εθνικές εκθέσεις για την τρέχουσα κατάσταση στον ελαιοκομικό τομέα | |
| I) Ελλάδα (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε ελληνική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| II) Ισπανία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε ισπανική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| III) Ιταλία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε ιταλική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| IV) Πορτογαλία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε πορτογαλική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| V) Κροατία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε κροατική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| 2024 - Συγκριτική έκθεση έρευνας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον ελαιοκομικό τομέα (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα) | Σύνδεσμος |
| 2025 - Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τα τρέχοντα και μελλοντικά επίπεδα δεξιοτήτων για τη μετάβαση του ελαιοκομικού τομέα στην κυκλική οικονομία | |
| I) Ελλάδα (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε ελληνική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| II) Ισπανία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε ισπανική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| III) Ιταλία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε ιταλική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| IV) Πορτογαλία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε πορτογαλική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| V) Κροατία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο σε κροατική και αγγλική έκδοση) | Σύνδεσμος |
| 2025 - Συγκριτική ερευνητική έκθεση σχετικά με τα τρέχοντα και μελλοντικά επίπεδα δεξιοτήτων για τη μετάβαση του ελαιοκομικού τομέα στην κυκλική οικονομία (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα) | Σύνδεσμος |
| 2025 - Κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση και/ή την ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και προσόντων (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα) | Σύνδεσμος |
| 2025 - Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση και/ή την ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και προσόντων | Σύνδεσμος |
| 2025 - Έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα πιο σύγχρονα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα (Η παρούσα έκθεση διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα) | Σύνδεσμος |
| 2025 - Ολιστικά κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα για την αξιοποίηση των αποβλήτων και των υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής | Σύνδεσμος |
| Προγράμματα σπουδών/μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σχετικά με τις δεξιότητες κυκλικής επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική νοοτροπία στην παραγωγή ελαιολάδου μικρής κλίμακας (ΠΕ4) | 2026 |
| Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης | 2026 |
| Εκθέσεις αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων (ΠΕ4) | 2026 |
| Συστάσεις για την αναπαραγωγή/μεταφορά προγραμμάτων σπουδών | 2026 |
| Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στον ελαιοκομικό τομέα (ΠΕ5) | 2026 |
| Εκθέσεις των ομάδων εστίασης ( D5.1) | 2026 |
| Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης MOOC | 2026 |
| Εκθέσεις αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων (ΠΕ5) | 2026 |
| Συστάσεις για τη μεταφορά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων | 2026 |
| Έντυπο και ψηφιακό υλικό | Σύνδεσμος |
| Ενημερωτικό δελτίο I | Σύνδεσμος |
| Ενημερωτικό δελτίο II | Σύνδεσμος |
| Ενημερωτικό δελτίο III | 2025 |
| Ενημερωτικό δελτίο IV | 2026 |
| Ενημερωτικό δελτίο V | 2026 |
| Ενημερωτικό δελτίο VI | 2026 |
| Podcast I | 2025 |
| Podcast II | 2025 |

© CIRCOLIVE is co-funded by the EU
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
